Аналіз інвестиційної привабливості як важлива складова фінансового аналізу
| dc.contributor.author | Ковернінська, Ю. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-13T13:37:55Z | |
| dc.date.available | 2024-11-13T13:37:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Ковернінська Ю. В. Аналіз інвестиційної привабливості як важлива складова фінансового аналізу. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах. Київ, Інтерсервіс, 2024. С. 164-166 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/d9af6ab8-ad90-4fc4-b980-9d87220da7ba | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | інвестиції | en_US |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | en_US |
| dc.subject | фінансовий аналіз | en_US |
| dc.title | Аналіз інвестиційної привабливості як важлива складова фінансового аналізу | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник Пилипенко 2024 остан_pagenumber-164-166.pdf
- Size:
- 661.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: