Ключові трансформаційні процеси та основні засади функціонування національної статистичної системи України в умовах сьогодення
| dc.contributor.author | Приданникова, Ю. Є. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T11:49:43Z | |
| dc.date.available | 2024-04-04T11:49:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Приданникова Ю. Є. Ключові трансформаційні процеси та основні засади функціонування національної статистичної системи України в умовах сьогодення. Сучасна статистика: матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2023. С. 49-51 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/edb04228-ac02-488a-919a-b74a4e26119e | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | статистика | en_US |
| dc.subject | національна статистика | en_US |
| dc.subject | статистична система | en_US |
| dc.subject | національна статистична система | en_US |
| dc.title | Ключові трансформаційні процеси та основні засади функціонування національної статистичної системи України в умовах сьогодення | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник статистика2023-26-2-2024-49-51.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: