Технологія блокчейн як інструмент запобігання шахрайству у фінансовій звітності
| dc.contributor.author | Франчук, Т. М. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-22T13:29:57Z | |
| dc.date.available | 2024-11-22T13:29:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Франчук Т. М. Технологія блокчейн як інструмент запобігання шахрайству у фінансовій звітності. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах. Частина 1. Київ, Інтерсервіс, 2024. С. 487-489 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/ecdcdded-552c-4b91-bdb5-744e794941c9 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | блокчейн | en_US |
| dc.subject | фінанси | en_US |
| dc.subject | шахрайство | en_US |
| dc.subject | фінансова звітність | en_US |
| dc.title | Технологія блокчейн як інструмент запобігання шахрайству у фінансовій звітності | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Стратегія розвитку 2024 Ч1. вар2_сторінки-487-489.pdf
- Size:
- 735.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: