Оптимізація структури фінансово-інвестиційної сфери України як фактор зростання економіки
| dc.contributor.author | Редзюк, Є. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T14:24:46Z | |
| dc.date.available | 2024-11-14T14:24:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Редзюк Є. В. Оптимізація структури фінансово-інвестиційної сфери України як фактор зростання економіки. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах. Частина 1. Київ, Інтерсервіс, 2024. С. 268-272 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/d099f4ac-c806-4f13-9046-042a89d900ae | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | структура фінансово-інвестиційної сфери | en_US |
| dc.subject | фінансово-інвестиційна сфера | en_US |
| dc.subject | фінанси | en_US |
| dc.subject | інвестиції | en_US |
| dc.subject | економіка | en_US |
| dc.subject | зростання економіки | en_US |
| dc.title | Оптимізація структури фінансово-інвестиційної сфери України як фактор зростання економіки | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник Пилипенко 2024 остан_pagenumber-268-272.pdf
- Size:
- 659.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: