Використання аналітики клієнтських даних для виявлення та аналізу ризиків та можливостей у маркетингових стратегіях
| dc.contributor.author | Пашкевич, М. О. | |
| dc.contributor.author | Чуніхіна, Т. С. | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-12T12:04:27Z | |
| dc.date.available | 2024-06-12T12:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Пашкевич М. О., Чуніхіна Т. С. Використання аналітики клієнтських даних для виявлення та аналізу ризиків та можливостей у маркетингових стратегіях. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2024. С. 341-343 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/8ec3cab3-b3cf-4fc1-9dc8-bbb09d60e1ef | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | аналітика клієнтських даних | en_US |
| dc.subject | аналіз ризиків | en_US |
| dc.subject | маркетингові стратегії | en_US |
| dc.title | Використання аналітики клієнтських даних для виявлення та аналізу ризиків та можливостей у маркетингових стратегіях | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник Бізнес секції редкол остаточ_pagenumber (2)-341-343.pdf
- Size:
- 509.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: