Statistical analysis of demographic dividend and economic growth in the Eastern European countries
dc.contributor.author | Mantsurov, I. | |
dc.contributor.author | Stiegler, N. | |
dc.contributor.author | Hvelesiani, A. | |
dc.contributor.author | Barvinok, A. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T08:05:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T08:05:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Mantsurov I., Stiegler N., Hvelesiani A., Barvinok A. Statistical analysis of demographic dividend and economic growth in the Eastern European countries. Сучасна статистика: матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2023. С. 16-22 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/85fe0ce9-d04d-4d81-a743-372becca1e49 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | statistical analysis | en_US |
dc.subject | demographic dividend | en_US |
dc.subject | economic growth | en_US |
dc.title | Statistical analysis of demographic dividend and economic growth in the Eastern European countries | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник статистика2023-26-2-2024-16-22.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: