Економічні детермінанти розвитку вищої освіти в період воєнного стану: виклики та перспективи
dc.contributor.author | Бреус, С. В. | |
dc.contributor.author | Чайка, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T14:29:52Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T14:29:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Бреус С. В., Чайка А. В. Економічні детермінанти розвитку вищої освіти в період воєнного стану: виклики та перспективи. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах. Київ, Інтерсервіс, 2024. С. 70-72 | en_US |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.91:8080/xmlui/handle/123456789/754 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | економічні детермінанти | en_US |
dc.subject | вища освіта | en_US |
dc.subject | воєнний стан | en_US |
dc.title | Економічні детермінанти розвитку вищої освіти в період воєнного стану: виклики та перспективи | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник Пилипенко 2024 остан_pagenumber-70-72.pdf
- Size:
- 652.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: