Віртуальні винні тури та дегустації як засіб стратегії сталого розвитку виноробної галузі
dc.contributor.author | Беженар, І. М. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T14:02:05Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T14:02:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Беженар І. М. Віртуальні винні тури та дегустації як засіб стратегії сталого розвитку виноробної галузі. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах. Частина 2. Київ, Інтерсервіс, 2024. С. 788-793 | en_US |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.91:8080/xmlui/handle/123456789/997 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | віртуальні винні тури | en_US |
dc.subject | віртуальні дигустації | en_US |
dc.subject | стратегія сталого розвитку | en_US |
dc.subject | виноробна галузь | en_US |
dc.title | Віртуальні винні тури та дегустації як засіб стратегії сталого розвитку виноробної галузі | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Стратегія розвитку Ч2 вар2-309-314.pdf
- Size:
- 666.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: