Advantages risks of using new data sources for socio-economic research
dc.contributor.author | Pashkevych M. | |
dc.contributor.author | Shyshkova D. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T13:46:43Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T13:46:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Pashkevych M., Shyshkova D. Advantages risks of using new data sources for socio-economic research. Сучасна статистика: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2024. С.201-207 | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1260 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.subject | new data | |
dc.subject | sources | |
dc.subject | socio-economic research | |
dc.title | Advantages risks of using new data sources for socio-economic research | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник статистика2024 остаточний-201-207.pdf
- Size:
- 526.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: