Аспекти застосування нових джерел даних в контексті статистичних досліджень
dc.contributor.author | Овсюк Н. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T13:43:18Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T13:43:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Овсюк Н. В. Аспекти застосування нових джерел даних в контексті статистичних досліджень. Сучасна статистика: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2024. С.289-292 | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1279 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.subject | нові джерела даних | |
dc.subject | статистичні дослідженя | |
dc.subject | застосування нових джерел даних | |
dc.subject | контекст | |
dc.title | Аспекти застосування нових джерел даних в контексті статистичних досліджень | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник статистика2024 остаточний-289-292.pdf
- Size:
- 618.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: