Вплив цифровізації на облік та аудит: можливості для автоматизації та нові виклики
| dc.contributor.author | Матинченко, І. М. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T08:31:21Z | |
| dc.date.available | 2024-11-21T08:31:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Матинченко І. М. Вплив цифровізації на облік та аудит: можливості для автоматизації та нові виклики. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах. Частина 1. Київ, Інтерсервіс, 2024. С. 436-438 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/09d4bafa-4b8f-4be7-8235-9daddeb9dc90 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | цифровізація | en_US |
| dc.subject | облік | en_US |
| dc.subject | аудит | en_US |
| dc.title | Вплив цифровізації на облік та аудит: можливості для автоматизації та нові виклики | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Стратегія розвитку 2024 Ч1. вар2_сторінки-436-438.pdf
- Size:
- 735.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: