Рівень життя населення України: підходи до аналізу та сучасний стан
dc.contributor.author | Луньова Т. С. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T13:24:44Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T13:24:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Луньова Т. С. Рівень життя населення України: підходи до аналізу та сучасний стан. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2020. №4. С. 68-76. doi: 10.31767/nasoa.4-2020.08. | |
dc.description.abstract | Розглянуто теоретично-методичні засади дослідження категорії “рівень життя населення”. Проаналізовано позиції України у світі за індексом людського розвитку, проведено статистичний аналіз рівня життя населення України за 2015–2020 рр. із використанням економічних, соціальних і демографічних показників. Виявлено низькі значення показника валового національного доходу на душу населення, високий рівень відносної бідності, скорочення рівня народжуваності, незадовільні значення таких демографічних показників рівня життя населення, як коефіцієнт природного приросту та очікувана тривалість життя при народженні. | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1901 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.subject | рівень життя | |
dc.subject | індекс людського розвитку | |
dc.subject | доходи | |
dc.subject | заробітна плата | |
dc.subject | добробут | |
dc.subject | межа бідності | |
dc.subject | зайнятість населення | |
dc.subject | прожитковий мінімум | |
dc.title | Рівень життя населення України: підходи до аналізу та сучасний стан | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 228-Текст статті-417-1-10-20211118.pdf
- Size:
- 484.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: