Фінансовий аналіз як основа прийняття управлінських рішень в сфері фінансової діяльності підприємства
| dc.contributor.author | Ковернінська, Ю. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T11:12:04Z | |
| dc.date.available | 2024-03-20T11:12:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Ковернінська Ю. В. Фінансовий аналіз як основа прийняття управлінських рішень в сфері фінансової діяльності підприємства. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Інтерсервіс, 2023. С.99-101 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/ec786da5-c81d-4b5f-9e73-e746f029920d | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | фінансовий аналіз | en_US |
| dc.subject | управлінські рішення | en_US |
| dc.subject | фінансова діяльність | en_US |
| dc.subject | підприємство | en_US |
| dc.title | Фінансовий аналіз як основа прийняття управлінських рішень в сфері фінансової діяльності підприємства | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник_Стратегія_ 2023zmin (2)_pagenumber-99-101.pdf
- Size:
- 544.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: