Особливості використання штучного інтелекту та технології Blockchain у страховій діяльності
dc.contributor.author | Маркітан, А. С. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:58:39Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:58:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Маркітан А. С. Особливості використання штучного інтелекту та технології Blockchain у страховій діяльності. Сучасна статистика: матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2023. С. 233-235 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/d7e1ed87-2e39-43b7-8b42-2a64c63f6dc6 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | технології Blockchain | en_US |
dc.subject | страхова діяльність | en_US |
dc.subject | штучний інтелект | en_US |
dc.title | Особливості використання штучного інтелекту та технології Blockchain у страховій діяльності | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник статистика2023-26-2-2024-233-235.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: