Ключові чинники розвитку глобального ринку програмного забезпечення управління продуктивністю
| dc.contributor.author | Рященко, В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T11:13:46Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T11:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Рященко В. Ключові чинники розвитку глобального ринку програмного забезпечення управління продуктивністю. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Інтерсервіс, 2023. С.200-203 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/d7dbee69-db79-490b-af3e-0b68a6c63d0f | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | глобальний ринок | en_US |
| dc.subject | програмне забезпечення | en_US |
| dc.subject | ринок програмного забезпечення | en_US |
| dc.title | Ключові чинники розвитку глобального ринку програмного забезпечення управління продуктивністю | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник_Стратегія_26-2-2024-200-203.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: