Analysis of Gross Regional Product Dynamics in Ukraine: a Multifactor Regression Approach
dc.contributor.author | Sukhovych K. V. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T10:41:09Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T10:41:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Sukhovych K. V. Analysis of Gross Regional Product Dynamics in Ukraine: a Multifactor Regression Approach. Цифровізація суспільства та бізнесу : виклики та можливості для молоді : матеріали V Всеукраїнської студентської наукової конференції пам’яті доктора економічних наук, професора Кадієвського Володимира Андрійовича. Київ : Інтерсервіс. 2025. С. 7-10 | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1641 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.title | Analysis of Gross Regional Product Dynamics in Ukraine: a Multifactor Regression Approach | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник_цифровізація_2025_pagenumber-7-10.pdf
- Size:
- 629.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: