Відкритий банкінг як напрям підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні
dc.contributor.author | Яріш, О. В. | |
dc.contributor.author | Воробйова, О. Ю. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T11:32:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T11:32:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Яріш О. В., Воробйова О. Ю. Відкритий банкінг як напрям підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні. Сучасна статистика: матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2023. С. 272-275 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/bfb5f226-f9de-4b05-a4ad-c5a687ae51ce | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | відкритий банкінг | en_US |
dc.subject | банкінг | en_US |
dc.subject | рівень фінансової інклюзії | en_US |
dc.subject | фінансова інклюзія | en_US |
dc.title | Відкритий банкінг як напрям підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник статистика2023-26-2-2024-272-275.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: