Вплив використання нових джерел даних на точність статистичних досліджень
| dc.contributor.author | Клевцова, А. С. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T13:47:28Z | |
| dc.date.available | 2024-04-04T13:47:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Клевцова А. С. Вплив використання нових джерел даних на точність статистичних досліджень. Сучасна статистика: матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2023. С.124-126 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/b93ea895-8566-4e01-a5a0-abe42e29869a | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | статистичні дослідження | en_US |
| dc.subject | точність статистичних досліджені | en_US |
| dc.subject | нові джерела даних | en_US |
| dc.subject | джерела даних | en_US |
| dc.title | Вплив використання нових джерел даних на точність статистичних досліджень | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник статистика2023-26-2-2024-124-126.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: