Вплив напрямів формування доходів в інтернет-торгівлі на обліково-аналітичну систему суб’єкта бізнесу
dc.contributor.author | Шобей Г. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T12:48:27Z | |
dc.date.available | 2025-06-30T12:48:27Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Шобей Г. В. Вплив напрямів формування доходів в інтернет-торгівлі на обліково-аналітичну систему суб’єкта бізнесу. Розвиток системи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в Україні : теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХХІIІ Всеукраїнської студентської конференції. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2025. С. 80-82 | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1605 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.title | Вплив напрямів формування доходів в інтернет-торгівлі на обліково-аналітичну систему суб’єкта бізнесу | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник_Бородкіна_2025_студенти_14.05_з_обкл-80-82.pdf
- Size:
- 503.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: