Визначення підсистем управління фінансовою стійкістю підприємства
dc.contributor.author | Порсюрова, І. П. | |
dc.contributor.author | Кабанюк, Є. О. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T12:46:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T12:46:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Порсюрова І. П., Кабанюк Є. О. Визначення підсистем управління фінансовою стійкістю підприємства. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Інтерсервіс, 2023. С.437-439 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/a43adfd2-bc0e-4f3f-82bf-66e616807640 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | підсистеми управління | en_US |
dc.subject | фінансова стійкість підприємства | en_US |
dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
dc.title | Визначення підсистем управління фінансовою стійкістю підприємства | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник_Стратегія_26-2-2024-437-439.pdf
- Size:
- 1018.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: