Моделювання ймовірності покупки в електронній комерції на основі поведінкових характеристик користувачів
dc.contributor.author | Голуб Д. М. | |
dc.contributor.author | Клочник О. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T10:50:11Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T10:50:11Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Голуб Д. М., Клочник О. В. Моделювання ймовірності покупки в електронній комерції на основі поведінкових характеристик користувачів. Цифровізація суспільства та бізнесу : виклики та можливості для молоді : матеріали V Всеукраїнської студентської наукової конференції пам’яті доктора економічних наук, професора Кадієвського Володимира Андрійовича. Київ : Інтерсервіс. 2025. С. 17-20 | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1644 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.title | Моделювання ймовірності покупки в електронній комерції на основі поведінкових характеристик користувачів | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник_цифровізація_2025_pagenumber-17-20.pdf
- Size:
- 516.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: