Нові джерела даних у статистичних дослідженнях ефективного використання водних ресурсів
| dc.contributor.author | Пантелеєв, В. П. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T09:17:09Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T09:17:09Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Пантелеєв В. П. Нові джерела даних у статистичних дослідженнях ефективного використання водних ресурсів. Сучасна статистика: матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2023. С. 142-146 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/a01aab4a-ea47-44bb-bdd1-d22be895a66f | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | водні ресурси | en_US |
| dc.subject | нові джерела даних | en_US |
| dc.subject | статистичні дослідження | en_US |
| dc.title | Нові джерела даних у статистичних дослідженнях ефективного використання водних ресурсів | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник статистика2023-26-2-2024-142-146.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: