Аналіз джерел формування та використання коштів пенсійного фонду України
dc.contributor.author | Фролова, І. О. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T09:01:33Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T09:01:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Фролова І. О. Аналіз джерел формування та використання коштів пенсійного фонду України. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Інтерсервіс, 2023. С.237-241 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/9df208c3-be26-4cbc-9fd0-7f1773c6fc79 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | фінанси | en_US |
dc.subject | кошти | en_US |
dc.subject | пенсійний фонд | en_US |
dc.title | Аналіз джерел формування та використання коштів пенсійного фонду України | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник_Стратегія_26-2-2024-237-241.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: