Система управління якістю аудиту: як визначити ризики?
| dc.contributor.author | Шульга, С. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T09:54:08Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T09:54:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Шульга С. В. Система управління якістю аудиту: як визначити ризики? Сучасна статистика: матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2023. С. 174-177 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/98c657e2-eb73-4bdb-aba7-729bd28b2ab7 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | аудит | en_US |
| dc.subject | якість аудиту | en_US |
| dc.subject | аудиторські послуги | en_US |
| dc.subject | система аудиту | en_US |
| dc.subject | система якості аудиту | en_US |
| dc.subject | управління якістю аудиту | en_US |
| dc.title | Система управління якістю аудиту: як визначити ризики? | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник статистика2023-26-2-2024-174-177.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: