Проектування моделі обліково-аналітичного забезпечення управління бізнесом в умовам цифровізації
| dc.contributor.author | Кащена, Н. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-01T09:46:05Z | |
| dc.date.available | 2024-04-01T09:46:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Кащена Н. Б. Проектування моделі обліково-аналітичного забезпечення управління бізнесом в умовам цифровізації. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Інтерсервіс, 2023. С.291-295 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/91683a83-5e57-414e-a573-e3b5ec8d39f8 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | бізнес | en_US |
| dc.subject | управління бізнесом | en_US |
| dc.subject | обліково-аналітичного забезпечення управління бізнесом | en_US |
| dc.title | Проектування моделі обліково-аналітичного забезпечення управління бізнесом в умовам цифровізації | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник_Стратегія_26-2-2024-291-295.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: