Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців (на прикладі ГУ ПФУ в Тернопільській області)
dc.contributor.author | Лукашенко Г. О. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T08:55:28Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T08:55:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Лукашенко Г. О. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців (на прикладі ГУ ПФУ в Тернопільській області). Розвиток системи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХХІI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2024. С. 112-115 | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1166 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.subject | підвищення кваліфікації | |
dc.subject | аналіз | |
dc.subject | аналіз підвищення кваліфікації | |
dc.subject | державні служб | |
dc.subject | овці | |
dc.title | Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців (на прикладі ГУ ПФУ в Тернопільській області) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник Бородкіна 2024 остан ред_pagenumber-112-115.pdf
- Size:
- 500.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: