Вплив російської військової агресії на стан рентабельності сукупних активів підприємств України в галузевому розрізі
dc.contributor.author | Приходько, М. Р. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T11:15:45Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T11:15:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Приходько М. Р. Вплив російської військової агресії на стан рентабельності сукупних активів підприємств України в галузевому розрізі. Сучасна статистика: матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2023. С. 243-245 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/8d349859-9fc2-4236-8b43-6e6a56f8d3bf | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | рентабельность | en_US |
dc.subject | сукупні активи підприємств | en_US |
dc.subject | сукупні активи | en_US |
dc.subject | галузевийу розріз | en_US |
dc.title | Вплив російської військової агресії на стан рентабельності сукупних активів підприємств України в галузевому розрізі | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник статистика2023-26-2-2024-243-245.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: