Поточне планування внутрішнього аудиту з оцінки ризиків діяльності підприємства
dc.contributor.author | Шигун М. М. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T11:10:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T11:10:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Шигун М. М. Поточне планування внутрішнього аудиту з оцінки ризиків діяльності підприємства. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2020. №1-2. С. 47-56. doi: 10.31767/nasoa.1-2.2020.05 | |
dc.description.abstract | У статті розкрито ключові принципи планування діяльності внутрішніх аудиторів, які забезпечують якісне виконання аудиторських процедур. Запропоновано робочий план застосування аудиторських процедур у відділі бухгалтерії, касі та на складах запасів, який демонструє процедури виявлення і оцінки ризиків діяльності суб’єкта господарювання. | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1877 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.subject | внутрішній аудит | |
dc.subject | планування аудиту | |
dc.subject | план аудиту | |
dc.subject | ризики діяльності | |
dc.subject | аудиторська оцінка ризиків діяльності | |
dc.title | Поточне планування внутрішнього аудиту з оцінки ризиків діяльності підприємства | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 205-Текст статті-371-1-10-20200514.pdf
- Size:
- 389.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: