Вибір факторів при статистичному дослідженні ризику кібератак
dc.contributor.author | Густера, О. М. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T13:35:20Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T13:35:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Густера О. М. Вибір факторів при статистичному дослідженні ризику кібератак. Сучасна статистика: матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2023. С. 113-114 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/84aa9a08-5973-4beb-982e-3d4941bea280 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | кібератаки | en_US |
dc.subject | ризики кібератак | en_US |
dc.subject | статистичне дослідження | en_US |
dc.subject | статистине дослідження кібератак | en_US |
dc.subject | статистичне дослідження ризиків кібератак | en_US |
dc.title | Вибір факторів при статистичному дослідженні ризику кібератак | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник статистика2023-26-2-2024-113-114.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: