ESG-показники у пріоритеті інфраструктури зрошення та дренажу в Україні
dc.contributor.author | Пантелеєв, В. П. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T10:07:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T10:07:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Пантелеєв В. П. ESG-показники у пріоритеті інфраструктури зрошення та дренажу в Україні. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Інтерсервіс, 2023. С.313-318 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/8480c5c9-bb7f-4bf4-998f-14c9c8d58449 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | ESG-показники | en_US |
dc.subject | інфраструктура зрошення | en_US |
dc.subject | інфраструктура дренажу | en_US |
dc.title | ESG-показники у пріоритеті інфраструктури зрошення та дренажу в Україні | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник_Стратегія_26-2-2024-313-318.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: