Цифровізація страхування в Україні: переваги та ризики
| dc.contributor.author | Шкаріна, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T09:51:37Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T09:51:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Шкаріна А. В. Цифровізація страхування в Україні: переваги та ризики. Сучасна статистика: матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2023. С. 172-174 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/64b86f47-49bb-4a43-b94a-e94deb6ce4a4 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | цифровізація | en_US |
| dc.subject | страхові послуги | en_US |
| dc.subject | цифровізація стархування | en_US |
| dc.title | Цифровізація страхування в Україні: переваги та ризики | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник статистика2023-26-2-2024-172-174.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: