The impact of fixed asset value on export volumes in Ukraine: an econometric analysis with autocorrelation correction
dc.contributor.author | Misko V. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T10:47:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T10:47:45Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Misko V. The impact of fixed asset value on export volumes in Ukraine: an econometric analysis with autocorrelation correction.Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2025. С. 13-16 | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1369 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.subject | impact of fixed asset value on export volumes in Ukraine: an econometric analysis with autocorrelation correction | |
dc.title | The impact of fixed asset value on export volumes in Ukraine: an econometric analysis with autocorrelation correction | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник Б-А 2025_03_07_pagenumber-13-16.pdf
- Size:
- 655.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: