Іnterpretation of Adam Smith's Water Diamond Paradox by representatives of scientific schools: histore, theory and practice
dc.contributor.author | Panteleiev, V. P. | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T08:40:16Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T08:40:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Panteleiev V. P. Interpretation of Adam Smith's Water Diamond Paradox by representatives of scientific schools: history, theory and practice. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2024. С. 377-380 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/5336c3dc-6407-4565-b596-aa27c8759f23 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | Adam Smith's Water Diamond Paradox | en_US |
dc.subject | Adam Smith | en_US |
dc.subject | representatives of scientific schools | en_US |
dc.title | Іnterpretation of Adam Smith's Water Diamond Paradox by representatives of scientific schools: histore, theory and practice | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник Бізнес секції редкол остаточ_pagenumber (2)-377-380.pdf
- Size:
- 529.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: