Підходи до оцінки цифрової зрілості компаній
| dc.contributor.author | Хомуха, М. | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T12:43:46Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T12:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Хомуха М. Підходи до оцінки цифрової зрілості компаній. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2024. С. 158-160. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/277472d1-1997-44b2-bc8f-c5dceba4c3c1 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | оцінка цифрової зрілості компаній | en_US |
| dc.subject | цифрова зрілість компаній | en_US |
| dc.title | Підходи до оцінки цифрової зрілості компаній | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник Бізнес секції редкол остаточ_pagenumber (2)-158-160.pdf
- Size:
- 507.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: