Інтеграція штучного інтелекту в процеси управління ризиками інфраструктурних проєктів міжнародних компаній
dc.contributor.author | Дмітрієв А. С. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T12:19:26Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T12:19:26Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Дмітрієв А. С. Інтеграція штучного інтелекту в процеси управління ризиками інфраструктурних проєктів міжнародних компаній. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2025. С. 41-45 | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1376 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.subject | штучний інтелект | |
dc.subject | ризики інфраструктурних проєктів | |
dc.subject | інфраструктурні проєкти | |
dc.title | Інтеграція штучного інтелекту в процеси управління ризиками інфраструктурних проєктів міжнародних компаній | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник Б-А 2025_03_07_pagenumber-41-45.pdf
- Size:
- 534.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: