Аналіз впливу пандемії COVID-19 на збір та використання клієнтських даних у маркетингу
dc.contributor.author | Плохова, М. О. | |
dc.contributor.author | Чуніхіна, Т. С. | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T12:18:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T12:18:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Плохова М. О., Чуніхіна Т. С. Аналіз впливу пандемії COVID-19 на збір та використання клієнтських даних у маркетингу. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2024. С. 346-348 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/2103ef98-ff2b-48f5-bc5b-87483282d528 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
dc.subject | пандемія COVID-19 | en_US |
dc.subject | використання клієнтських даних | en_US |
dc.subject | маркетинг | en_US |
dc.title | Аналіз впливу пандемії COVID-19 на збір та використання клієнтських даних у маркетингу | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник Бізнес секції редкол остаточ_pagenumber (2)-346-348.pdf
- Size:
- 511.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: