Аналіз стану та напрями розвитку ризикового страхування в Україні
dc.contributor.author | Кулинич Р. О. | |
dc.contributor.author | Дров'яніков М. Р. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T10:55:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T10:55:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Кулинич Р. О., Дров'яніков М. Р. Аналіз стану та напрями розвитку ризикового страхування в Україні . Сучасна статистика: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2024. С.29-32 | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1218 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.subject | страхування | |
dc.subject | ризикове страхування | |
dc.subject | розвиток ризикового страхування | |
dc.title | Аналіз стану та напрями розвитку ризикового страхування в Україні | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник статистика2024 остаточний-29-32.pdf
- Size:
- 657.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: