Економетричне моделювання залежності ВВП України від показників зовнішньоекономічної діяльності
dc.contributor.author | Качмарик С. М. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T08:09:29Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T08:09:29Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Качмарик С. М. Економетричне моделювання залежності ВВП України від показників зовнішньоекономічної діяльності. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2025. С. 52-56 | |
dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1383 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | |
dc.subject | ВВП | |
dc.subject | внутрішній валовий продукт | |
dc.subject | показники зовнішньоекономічної діяльності | |
dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | |
dc.title | Економетричне моделювання залежності ВВП України від показників зовнішньоекономічної діяльності | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Збірник Б-А 2025_03_07_pagenumber-52-56.pdf
- Size:
- 666.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: