Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають
| dc.contributor.author | Піхняк, Т. А. | |
| dc.contributor.author | Гладун, Ю. І. | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T12:13:45Z | |
| dc.date.available | 2024-03-21T12:13:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Піхняк Т. А., Гладун Ю. І. Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Інтерсервіс, 2023. С.185-187 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.nasoa.edu.ua/items/09e85c90-cc7d-412c-9908-be5cb6e15873 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | en_US |
| dc.subject | підприємство | en_US |
| dc.subject | рентабельність | en_US |
| dc.subject | показники рентабельності | en_US |
| dc.title | Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник_Стратегія_26-2-2024-185-187.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: